| ʻAʻOLE. | Mea | Palena | ||||
| DJ500 | DJ700 | DJ1000 | DJ1250 | |||
| 1 | Ana o ka ʻoki ʻana i ka H-beam (me ke kihi huli ʻole) | 100×75~500 × 400 mm | 150×75~700×400 mm | 200×75~1000 × 500 mm | 200×75~1250 × 600mm | |
| 2 | Ana o ka pahi ʻoki | T:1.3mm W:41mm | T:1.6mm W:54mm | T:1.6mm W:67mm | ||
| 3 | Mana mīkini | Motika nui | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | |
| Pamu hydraulic | 2.2kW | 5.5kW | 5.5kW | |||
| 4 | Ka wikiwiki laina o ka pahi ʻoki | 20~80 m/min | 20~100 m/min | |||
| 5 | ʻO ka ʻoki ʻana i ka wikiwiki o ka hānai | kaohi polokalamu | ||||
| 6 | kihi ʻoki | 0°~45° | ||||
| 7 | Ke kiʻekiʻe o ka papa ʻaina | Ma kahi o 800 mm | ||||
| 8 | ʻO ka motika hydraulic paʻa nui | 100ml/r | ||||
| 9 | Motika hydraulic paʻa mua | 100ml/r | ||||
| 10 | ʻO ka nui o ka mīkini nui (L * w * h) | Ma kahi o 2050x2300x2700mm | Ma kahi o 3750x2300x2600mm | Ma kahi o 4050x2300x2700mm | Ma kahi o 2200x4400x2800 mm | |
| 11 | Kaumaha o ka mīkini nui | Ma kahi o 2500kg | Ma kahi o 6000kg | Ma kahi o 8800kg | Ma kahi o 10t | |
1. ʻO ka mīkini ka mea nui i haku ʻia me ka kaʻa hānai CNC, ka mīkini nui, ka ʻōnaehana hydraulic, ka ʻōnaehana uila a me ka ʻōnaehana pneumatic.
2. Hoʻopili ʻia ke kiʻikuhi ʻokiʻoki e ka paipu kila huinaha a me ka papa kila, ka mea e hoʻoikaika ai i ka ikaika a me ka pololei o ke kiʻikuhi ʻokiʻoki.
3. Hoʻohana ka mōlina ʻoki i ka valve proportional servo hydraulic a me ka encoder, hiki ke hoʻomaopopo i ka hānai kikohoʻe.
4. Loaʻa i ka mīkini ka hana ʻike nui o ke au o ka mīkini, i ka wā e hoʻonui nui ai ka mīkini, e emi koke ka wikiwiki o ka ʻoki ʻana, kahi e hoʻemi nui ai i ka hiki ke "paʻa" ʻia ka pahi ʻoki.
5. Hoʻohana ka papa ʻaina rotary i ke ʻano o ka mōlina, me ka paʻakikī maikaʻi, ke kūpaʻa ikaika a me ka ʻāpana ʻoki laumania.
6. Hoʻohana ka pahi ʻoki hui i ka haunaele hydraulic, hiki ke mālama i ka ikaika haunaele maikaʻi i ka neʻe wikiwiki ʻana, e hoʻolōʻihi ana i ke ola lawelawe o ka pahi ʻoki.
7. Ua lako ka ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe ʻakomi Sawdust me kahi pulumu wili mana ma ka mōlina pahi ʻoki e hoʻomaʻemaʻe ponoʻī i nā ʻāpana hao e pipili paha i ka pahi ʻoki ma hope o ka ʻoki ʻana.
8. Loaʻa i ka mīkini ka hana o ka hoʻohuli ʻana i ka 0°~45° Hana: ʻaʻole neʻe ka mea kukuna akā e wili ka mīkini holoʻokoʻa, a laila 0°~45° hiki ke ʻoki ʻia kekahi kihi ma waena o lākou.
9. Hoʻokele ʻia ka hāmeʻa trolley hānai CNC e ka pahu kia ma hope o ka hoʻemi ʻana o ka motika servo e ka mea hoʻemi, no laila pololei ke kūlana.
| ʻAʻOLE. | Inoa | Lama | ʻĀina |
| 1 | Lalahao alakaʻi inear | HIWIN/CSK | Taiwan, Kina |
| 2 | Motika hydraulic | ʻO Justmark | Taiwan, Kina |
| 3 | Magnescale | SIKO | Kelemānia |
| 4 | Pamu hydraulic | JUSTMARK | Taiwan, Kina |
| 5 | Kiwikā hydraulic electromagnetic | ATOS/YUKEN | ʻItalia / Iapana |
| 6 | Kiwikā kūlike | ʻAtos | Ikalia |
| 7 | pahi ʻokiʻoki | LENOX /WIKUS | ʻAmelika Hui Pū ʻIa / Kelemānia |
| 8 | Mea hoʻololi alapine (frequency converter) | INVT/INOVANCE | Kina |
| 9 | PLC | Mitsubishi | Iapana |
| 10 | Tpale ʻino | Papa | Taiwan, Kina |
| 11 | Motika lawelawe | PANASONIC | Iapana |
| 12 | Mea hoʻokele servo | PANASONIC | Iapana |


ʻIke Pōkole o ka ʻOihana
ʻIke Hale Hana
Ka Mana Hana Makahiki
Ka Mana Kālepa 