NO | 'ikamu | ʻĀpana | |||
BS750 | BS1000 | BS1250 | |||
1 | Ka nui o ka ʻili ʻana i ka lāʻau H (ke kiʻekiʻe o ka ʻāpana × laula flange) | Min.200 mm×75 mm Max.750 mm×450 mm | Min.200 mm×75 mm Max.1000 mm×500 mm | Min.200 mm×75 mm Max.1250 mm×600 mm | |
2 | ʻili ʻilipahi | T:1.3mm W:41mm C:6650mm | T:1.6mm W:54mm C:7600mm | T:1.6mm W:54mm C:8300mm | |
3 | Mana kaʻa | kaʻa nui | 7.5KW | 11KW | |
4 | ʻO ka pauma hydraulic | 2.2 kW | |||
5 | ʻO ka paila hoʻoluʻu | 0.12 kW | |||
6 | Palaki huila | 0.12kW | |||
7 | Papa hoʻohuli | 0.04 kW | |||
8 | Linear speed of saw blade | 20~80 m/min | |||
9 | ʻOki ʻana i ka helu hānai | Hoʻoponopono stepless | |||
10 | Cʻōlelo ʻanaRkihi otation | 0°~45° | |||
11 | Kiʻekiʻe papa | Ma kahi o 800 mm | |||
12 | ʻO ka mīkini hydraulic hoʻopili nui | 80ml/r | 160ml/r | ||
13 | ʻO ka mīkini hydraulic hoʻopaʻa mua | 80ml/r | 160ml/r | ||
14 | Nā ana mīkini L*W*H | 3640×2350×2400 mm | 4000*2420*2610mm | 4280*2420*2620mm | |
15 | Mīkini nuikaumaha | 5500KG | 6000KG | 6800KG |
1. Ua ʻike ka pūʻali i ka ʻili a hoʻololi i ka hoʻololi ʻana i ka wikiwiki stepless, hiki ke hoʻoponopono pono ʻia e like me nā mea ʻili ʻokoʻa.
2. Hoʻohana ka ʻai ʻana i ka mana hydraulic e ʻike ai i ka hānai stepless.
3. Hoʻohana ʻia ke alakaʻi kolamu ʻelua i ka sawing blade, me ka rigidity maikaʻi, precision kiʻekiʻe a me ka ʻāpana sawing.
4. Hoʻohana ka band i ka pahi ʻike hydraulic i ka hoʻopaʻapaʻa hydraulic, kahi e hoʻomau ai ka ʻili ʻili i ka haʻalulu maikaʻi i ka neʻe wikiwiki ʻana, e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ka pahi ʻike, a hoʻoponopono maikaʻi i ka pilikia o ka hoʻololi ʻana.
5. Aia kekahi ʻano o ka hoʻopau koke ʻana a me ka laka lima ʻana i ke kaʻina ʻili e pale ai i ka paheʻe ʻana o ka pahu ʻili i lalo.
6. Aia kahi papa hana hoʻoponopono maikaʻi lima ma mua a ma hope o ka ʻili maka, hiki ke ʻoki pololei i ke poʻo, waena a me ka huelo o ka lāʻau a hoʻomaikaʻi i ka ʻoki ʻana.
7. Loaʻa iā ia ka hana o ka laser alignment, a hiki ke ʻimi pololei i ke kūlana sawing o Beam.
8. Loaʻa iā ia ka hana o ka hoʻohuli ʻana i ke kino ʻike mai 0 ° a 45 °.ʻAʻole pono ka Beam e hoʻololi, akā hiki i ka mīkini holoʻokoʻa ke hoʻopau i ka ʻoki oblique o kekahi kihi ma waena o 0 ° a me 45 °.
9. Hiki ke hui 'ia ka huahana me ka SWZ series 3D drilling machine a me ka BM series lock milling machine e hana i ka laina hana ma'alahi o ka lua NC machining lako no ke kila kila.
NO | inoa | Brand | ʻāina |
1 | Mea hoʻololi pinepine | INVT/INOVANCE | Kina |
2 | PLC | Mitsubishi | Iapana |
3 | Solenoid hydraulic valve | Justmark | Taiwan, Kina |
4 | ʻO ka pauma hydraulic | Justmark | Taiwan, Kina |
5 | Kiwikā hoʻomalu māmā | ATOS | Ikalia |
'Ōlelo Aʻo: ʻO ka mea i luna nei kā mākou mea hoʻolako maʻamau.Hiki ke hoʻololi ʻia e nā ʻāpana maikaʻi like ʻole o nā hōʻailona ʻē aʻe inā ʻaʻole hiki i ka mea hoʻolako ma luna ke hāʻawi i nā ʻāpana inā loaʻa kekahi mea kūikawā.
ʻO ka moʻolelo pōkole o ka hui ʻIkepili hale hana
Kapa Hana Hana Makahiki
Ka Makahiki Kalepa