| NO | Mea | Palena | |||
| BS750 | BS1000 | BS1250 | |||
| 1 | Ana o ka ʻoki ʻana i ka H-beam (kiʻekiʻe ʻāpana × laulā flange) | Minimum.200 mm × 75 mm Max.750 mm × 450 mm | Minimum.200 mm × 75 mm Max.1000 mm × 500 mm | Minimum.200 mm × 75 mm Max.1250 mm × 600 mm | |
| 2 | ʻoki ʻanapahi | T:1.3mm W:41mm C:6650mm | T:1.6mm W:54mm C:7600mm | T:1.6mm W:54mm C:8300mm | |
| 3 | Mana mīkini | Motika nui | 7.5KW | 11KW | |
| 4 | Pamu hydraulic | 2.2 kW | |||
| 5 | Pamu hoʻoluʻolu | 0.12 kW | |||
| 6 | Palaki huila | 0.12kW | |||
| 7 | Papa hoʻohuli | 0.04 kW | |||
| 8 | Ka wikiwiki laina o ka pahi ʻoki | 20~80 m/min | |||
| 9 | ʻO ka ʻoki ʻana i ka wikiwiki o ka hānai | Hoʻoponopono ʻanuʻu ʻole | |||
| 10 | Cʻōlelo ʻanaRkihi hoʻohuli | 0°~45° | |||
| 11 | Ke kiʻekiʻe o ka papa ʻaina | Ma kahi o 800 mm | |||
| 12 | ʻO ka motika hydraulic paʻa nui | 80ml/r | 160ml/r | ||
| 13 | Motika hydraulic paʻa mua | 80ml/r | 160ml/r | ||
| 14 | Nā ana o ka mīkini L*W*H | 3640 × 2350 × 2400 mm | 4000*2420*2610mm | 4280*2420*2620mm | |
| 15 | Mīkini nuikaumaha | 5500KG | 6000KG | 6800KG | |
1. Hoʻohuli ka pahi ʻoki hui a hoʻohana i ka loli pinepine ʻole o ka wikiwiki stepless, hiki ke hoʻoponopono pono ʻia e like me nā mea ʻoki like ʻole.
2. Hoʻohana ka hānai ʻokiʻoki i ka mana hydraulic e hoʻomaopopo i ka hānai stepless.
3. Hoʻohana ka hānai ʻoki ʻoki i ke alakaʻi kolamu pālua, me ka paʻakikī maikaʻi, ka pololei kiʻekiʻe a me ka ʻāpana ʻoki laumania.
4. Hoʻohana ka pahi ʻoki hui i ka haunaele hydraulic, ka mea e mālama ai ka pahi ʻoki i ka haunaele maikaʻi i ka neʻe wikiwiki ʻana, e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ka pahi ʻoki, a hoʻoponopono pono i ka pilikia o ka hoʻololi haunaele.
5. Aia kekahi ʻano hana o ka pio koke ʻana a me ka laka lima ʻana i ke kaʻina hana ʻoki e pale aku i ka paheʻe ʻana o ke kiʻikuhi ʻoki i lalo.
6. Aia kahi hoʻonohonoho o ka hāmeʻa hoʻoponopono lima ma ke alo a ma hope o ka pahi ʻoki, hiki ke ʻoki pololei i ke poʻo, waena a me ka huelo o ke kaola a hoʻomaikaʻi i ka pololei o ka ʻoki ʻana.
7. Loaʻa iā ia ka hana o ke kaulike laser, a hiki ke ʻimi pololei i ke kūlana ʻoki ʻana o Beam.
8. Loaʻa iā ia ka hana o ka hoʻohuli ʻana i ke kino ʻokiʻoki mai 0 ° a 45 °. ʻAʻole pono ka Beam e hoʻohuli, akā hiki i ka mīkini holoʻokoʻa ke hoʻopau i ka ʻoki oblique o kekahi kihi ma waena o 0 ° a me 45 °.
9. Hiki ke hoʻohui ʻia ka huahana me ka mīkini ʻeli 3D moʻo SWZ a me ka mīkini wili laka moʻo BM e hana i kahi laina hana maʻalahi o nā lako hana mīkini NC lua no ka hoʻolālā kila.
| NO | Inoa | Lama | ʻĀina |
| 1 | Mea hoʻololi alapine (frequency converter) | INVT/INOVANCE | Kina |
| 2 | PLC | Mitsubishi | Iapana |
| 3 | Kiwikā hydraulic Solenoid | ʻO Justmark | Taiwan, Kina |
| 4 | Pamu hydraulic | ʻO Justmark | Taiwan, Kina |
| 5 | Kiwikā hoʻokele wikiwiki | ʻAtos | Ikalia |
Nānā: ʻO ka mea i luna aʻe ko mākou mea hoʻolako maʻamau. Hiki ke pani ʻia e nā ʻāpana like o nā lama ʻē aʻe inā ʻaʻole hiki i ka mea hoʻolako i luna ke hoʻolako i nā ʻāpana inā he mea kūikawā.


ʻIke Pōkole o ka ʻOihana
ʻIke Hale Hana
Ka Mana Hana Makahiki
Ka Mana Kālepa 