| NO | Mea | Palena | ||||||||
| DLS400 | DMS700 | DMS1206A | DMS1250 | |||||||
| 1 | Pāka nui | kukuna H | Pūnaewelekiʻekiʻe | 100mm~400mm | 150~700mm | 150~1250mm | 150~1250mm | |||
| 2 | Ka laulā o ka flange | 75mm~300mm | 75~400mm | 75~600mm | ||||||
| 3 | Ke kila kahawai | Kiʻekiʻe | 126mm~400mm | 150~700mm | 150~1250mm | 126~400mm | ||||
| 4 | Ka laulā o ka wāwae | 53mm~104mm | 75~200 mm | 75~300mm | 53~104mm | |||||
| 5 | Ka lōʻihi iki o ka hānai ʻakomi | 1500mm | 1500mm | |||||||
| 6 | Ka lōʻihi hānai kiʻekiʻe loa | 12000mm | 12000mm | |||||||
| 7 | Kaumaha kiʻekiʻe loa | 1500kg | 1500kg | |||||||
| 8 | ʻŌwili | Helu o nā poʻo ʻeli | 3 | |||||||
| 9 | Helu o nā wili no kēlā me kēia poʻo wili | 3 | ||||||||
| 10 | Ka laulā ʻeli ʻana o ke poʻo ma nā ʻaoʻao ʻelua | ʻOiaʻiʻo12.5mm~¢30mm | 12.5~30 mm | |||||||
| 11 | Pae ʻeli waena | ʻOiaʻiʻo12.5mm~¢40mm | 12.5~40 mm | |||||||
| 12 | Ka wikiwiki o ke wili(RPM) | 180r/min~560r/min | 20~2000r/min | 180~560 r/min | ||||||
| 13 | ʻŌmole wilianapalapala | Morse Helu 4 | ||||||||
| 14 | Ka wikiwiki o ka hānai axial | 20mm/min-300mm/min | 20~300 mm/min | |||||||
| 15 | ʻO ke koʻi CNC | ʻO ka hānai ʻana iā CNCAxis | Mana motika servo | 4kw | 5kW | 4kw | ||||
| 16 | Ka wikiwiki loa | 40m/min | 20m/min | 40 m/min | ||||||
| 17 | Neʻe pālahalaha ka ʻāpana luna | Mana motika servo | 1.5kw | 1.5kw | ||||||
| 18 | Ka wikiwiki loa | 10m/min | 10 m/min | |||||||
| 19 | Neʻe pololei ka ʻaoʻao paʻa a me ka ʻaoʻao lawe lima | Mana motika servo | 1.5kw | 1.5 kw | ||||||
| 20 | Ka wikiwiki loa | 10m/min | 10 m/min | |||||||
| 21 | Ka nui o ka mea hoʻokipa | 4377x1418x2772mm | 6000 × 2100 × 3400mm | 4377x1418x2772mm | ||||||
| 22 | Kaumaha o ka mea hoʻokipa | 4300kg | 7500kg | 8500kg | 4300kg | |||||
| Nā palena loea nui o ka ʻāpana ʻoki: | ||||||||||
| Pāka nui | Ka palena kiʻekiʻe loa | 500 × 400 mm | 700 × 400 mm | 1250 × 600 mm | 500 × 400 mm | |||||
| Ka palena iki | 150 mm × 75 mm | 500x 500mm | 100 × 75mm | |||||||
| ʻIlianapahi | T:1.3mm | T:1.3mm W:41mm | T:1.6mm W:67mm | T:1.3mm W:41mm | ||||||
| Mana mīkini | Motika nui | 5.5 kW | 7.5 kw | 15 kw | 5.5 kw | |||||
| ʻO ka hydraulic | 2.2kW | 2.2kw | ||||||||
| ʻO ka wikiwiki laina o ka pahi ʻoki | 20~80 m/min | 20~80 m/min | ||||||||
| ʻO ka wikiwiki o ka hānai ʻoki ʻana i ka pahi ʻike | Ka mana polokalamu | |||||||||
| Ke kiʻekiʻe o ka papa hana | 800 mm | 800 mm | ||||||||
| NO | Ka nui | DLS400 | DMS700 | DMS1206A | DMS1250 |
| 1 | 1 seti | Papa ʻōwili kākoʻo hānai | Kanal transverse ʻaoʻao hānai | Moena hoʻouka Transversal no ka mea hānai | Papa ʻōwili kākoʻo hānai |
| 2 | 1 seti | Kaʻa hānai | Papa ʻaina wili kākoʻo hānai | Nā wili kākoʻo hānai | Kaʻa hānai |
| 3 | 1 seti | Mīkini ʻeli CNC ʻekolu-dimensional (SWZ400/9) | Kaʻa hānai | ʻO ka mea hoʻopili hānai | Mīkini ʻeli CNC ʻekolu-dimensional (SWZ1250C) |
| 4 | 1 seti | Mīkini ʻoki kihi (DJ500) | Mīkini ʻeli 3D BHD700 / 3 CNC | Mīkini ʻeli | Mīkini ʻoki kihi (DJ1250) |
| 5 | 1 seti | Papa ʻōwili kākoʻo hoʻokuʻu | M1250mīkini māka | Mīkini ʻoki ʻoki | Papa ʻōwili kākoʻo hoʻokuʻu |
| 6 | 1 seti | Nā ʻōnaehana uila | Mīkini ʻoki kihi DJ700 CNC | Nā wili kākoʻo hoʻopuka | Nā ʻōnaehana uila |
| 7 | 1 seti | Papa ʻōwili kākoʻo hoʻokuʻu | ʻŌnaehana hoʻokele uila | ||
| 8 | 1 seti | ʻŌnaehana uila |
1. Kino Mīkini Ikaika Hana ʻia e ka papa kila i hoʻopaʻa ʻia a me ke ʻano kila, ma hope o ke kaʻina hana wela lawa, me ka paʻakikī maikaʻi a me ka hana hilinaʻi loa.
2. Pololei hana kiʻekiʻe ʻEkolu Axis CNC Pololei loa: Hoʻoneʻe nā ʻaoʻao ʻelua i luna a i lalo (ʻO ka ʻaoʻao spindle paʻa a me ka ʻaoʻao spindle hoʻoneʻe) a me ka neʻe ʻana o ka ʻaoʻao Up, ua hōʻoia ʻia ka pololei kiʻekiʻe o nā Axis CNC 3 e ka alahao alakaʻi linear kaulana o ka honua maikaʻi + kaʻa servo AC + wili pōpō.
3. Mea ana hana aunoa no ke kiʻekiʻe o ka pūnaewele a me ka laulā o ka flange. Hiki i ka mea ana hana kiʻekiʻe o ka pūnaewele a me ka laulā o ka flange ke uku i ke ahonui o ka hana wili inā loaʻa kekahi mea i hoʻokumu ʻia e ke ʻano ʻē o ka ʻaoʻao o ka mea, kahi e hōʻoiaʻiʻo ai i ka pololei o ka hana.
4. Kiʻekiʻe ka pololei o ke kūlana o ka mea hānai Aia kahi kuapo hoʻololi photoelectric ma ka puka hānai o ka mīkini, e kiʻi koke i ka pae hoʻohālikelike ma ke kuhikuhi hānai, hiki iā ia ke hōʻoia i ka pololei o ke kūlana hānai kiʻekiʻe loa ma hope o ka hana lōʻihi.
5. Polokalamu hoʻokele uila kūpono holomua Hiki i ka polokalamu ke hana aunoa i ka papahana hana ma ka heluhelu pololei ʻana i ke kaha kiʻi (me ke ʻano i hoʻonohonoho ʻia), pono ka mea hoʻohana e hoʻokomo wale i ka nui o ka mea, me ka ʻole o ka hoʻoponopono papahana paʻakikī, kahi mea kūpono loa no ka hana a ka mīkini, hoʻomaikaʻi nui i ka pono hana.
| ʻAʻole. | Inoa | Pūʻulu mele | ʻĀina |
| 1 | PLC | ʻIke ʻia | Kina |
| 2 | Nā alakaʻi laina | HIWIN/CSK | Taiwan |
| 3 | Motika lawelawe | ʻIke ʻia | Kina |
| 4 | Mea hoʻokele kikowaena | ʻIke ʻia | Kina |
| 5 | Kiwikā hoʻomalu | ʻAtos | Ikalia |
| 6 | kiwikā hydraulic | ATOS/Yuken | Ikalia |
| 7 | Pamu hydraulic | ʻO Justmark | Taiwan |
| 8 | kiwikā hydraulic | ʻO Yuken/Justmark | Iapana/Taiwan |
| 9 | Nā alakaʻi laina | HIWIN/PMI | Taiwan |
| 10 | ʻO ka pahi ʻoki hui | WIKUS/Renault | Kelemania/ʻAmelika Hui Pū ʻIa |


ʻIke Pōkole o ka ʻOihana
ʻIke Hale Hana
Ka Mana Hana Makahiki
Ka Mana Kālepa 