(1) Aia ke kino o ka mīkini a me ka lāʻau keʻa i loko o ka hale welded fabricated, ma hope o ka mālama ʻana i ka wela kahiko, me ka pololei loa. ʻO ka papa hana, ka papa ʻauheʻe transversal a me ka hipa kāne i hana ʻia mai ka hao hoʻoheheʻe ʻia.

(2) ʻElua ʻaoʻao 'lua servo hoʻokele nenoaiu ma X axis assures the gantry's parallel pololei neʻe, a me ka maikai squareness o Y axis a me X axis.
(3) Hoʻohana ka papa hana i ke ʻano paʻa, ka hao kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kaʻina hana hoʻoheheʻe kiʻekiʻe, me ka hiki ke lawe nui.
(4) ʻO ka noho hoʻopaʻa paʻa kiʻekiʻe, lawe ʻia ke ʻano o ka hoʻokomo ʻana i hope, ka halihali kūikawā me ka wili pololei kiʻekiʻe.
(5) Ke alakaʻi ʻia nei ka neʻe ʻana o ke poʻo mana i ke kūpaʻa (Z-axis) e nā hui alakaʻi laina laina i hoʻonohonoho ʻia ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka hipa kāne, i loaʻa ka pololei maikaʻi, ke kūpaʻa vibration kiʻekiʻe a me ka coefficient friction haʻahaʻa.
(6) ʻO ka pahu mana hoʻoheheʻe no ka ʻano spindle precision precision, kahi e hoʻohana ai i ka spindle hoʻomaha kūloko Taiwan BT50. He mea hoʻomaʻemaʻe ko ka spindle cone hole, a hiki ke hoʻohana i ka cemented carbide internal cooling drill, me ka pololei kiʻekiʻe. Hoʻokele ʻia ka spindle e ka mana kiʻekiʻe spindle servo motor ma o ke kāʻei synchronous, ʻo ka hoʻohaʻahaʻa ʻana he 2.0, ʻo ka wikiwiki o ka spindle he 30 ~ 3000r / min, a ākea ka laulā.
(7) Hoʻohana ka mīkini i ʻelua mea wehe i nā kaulahao palahalaha ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka papa hana. ʻOhi ʻia nā ʻāpana hao a me ka mea hoʻomaʻamaʻa i ka wehe ʻana i ka chip. Lawe ʻia nā ʻāpana hao i ka mea lawe chip, kahi kūpono loa no ka wehe ʻana i ka chip. Hoʻohana hou ʻia ka mea hoʻomaha.
(8) Hāʻawi ka mīkini i ʻelua ʻano hana hoʻomaha - hoʻoluʻu kūloko a me waho. Hoʻohana ʻia ka paila wai kiʻekiʻe e hoʻolako i ka mea hoʻoheheʻe e pono ai no ka hoʻoluʻu o loko, me ke kaomi kiʻekiʻe a me ke kahe nui.

(9) Hoʻolako ʻia ka mīkini me kahi ʻōnaehana lubrication ʻakomi, kahi e hoʻomoʻi ai i ka ʻaila lubricating i loko o ke alakaʻi linear sliding block, ball screw pair screw nut and rolling bearing o kēlā me kēia ʻāpana e hoʻokō mau i ka lubrication lawa loa a hilinaʻi.
(10) Ua hoʻolako ʻia nā ʻaoʻao alakaʻi X-axis ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka mīkini me nā uhi pale kila kila, a ua hoʻokomo ʻia nā alakaʻi alakaʻi Y-axis me nā uhi pale maʻalahi.
(11) Hoʻolako pū ʻia ka mīkini mīkini me kahi mea huli kiʻi kiʻi kiʻi e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻonohonoho ʻana o nā mea hana poepoe.
(12) Hoʻolālā a hoʻokomo ʻia ka mīkini mīkini me nā lako palekana piha. Hoʻolako ʻia ka lāʻau gantry me kahi paepae hele wāwae, kiaʻi, a me kahi alapiʻi piʻi ma ka ʻaoʻao o ke kolamu e hōʻoia i ka palekana o ka hana a me nā limahana mālama. Hoʻokomo ʻia kahi uhi paʻa PVC palupalu a puni ke kumu nui.
(13) Ua lako ka ʻōnaehana CNC me Siemens 808D a i ʻole Fagor 8055, nona nā hana mana. Loaʻa i ka interface hana nā hana o ke kamaʻilio kanaka-mīkini, ka uku hewa a me ke ala ala. Hoʻolako ʻia ka ʻōnaehana me ka huila uila uila, maʻalahi ke hana. Hoʻolako ʻia me kahi kamepiula paʻa, hiki ke hoʻokō ʻia ka polokalamu CAD-CAM ma hope o ka hoʻokomo ʻia ʻana o ka polokalamu kamepiula luna.
| 'ikamu | Inoa | Waiwai |
|---|---|---|
| Nui Nui o ka Pāpā | L x W | 4000×2000 mm |
| Nui Nui o ka Pāpā | Anawaena | Φ2000mm |
| Nui Nui o ka Pāpā | Mānoanoa kiʻekiʻe | 200 mm |
| Papa Hana | T Kau Laulā | 28 mm (maʻamau) |
| Papa Hana | Anana papa hana | 4500x2000mm (LxW) |
| Papa Hana | Kaumaha ʻana | 3 tona/㎡ |
| wiliwili wiliwili | ʻO ke anawaena wili kiʻekiʻe | Φ60 mm |
| wiliwili wiliwili | Ke Anawaena Paʻi Kiʻekiʻe | M30 |
| wiliwili wiliwili | ʻO ka lōʻihi o ke koʻokoʻo o ka spindle wili me ke anawaena Hole | ≤10 |
| wiliwili wiliwili | RPM | 30~3000 r/min |
| wiliwili wiliwili | ʻAno Spindle Tape | BT50 |
| wiliwili wiliwili | Ka mana kaʻa kaʻa spindle | 22kW |
| wiliwili wiliwili | Kiʻekiʻe kiʻekiʻe (n≤750r/min) | 280Nm |
| wiliwili wiliwili | Ka mamao mai ka ʻili lalo Spindle a i ka papa hana | 280~780 mm (hiki ke hoʻololi ʻia e like me ka mānoanoa mea) |
| ʻO ka neʻe ʻana o ka Longitudinal Gantry (X Axis) | Max. Kaahele | 4000 mm |
| ʻO ka neʻe ʻana o ka Longitudinal Gantry (X Axis) | Ka māmā holo ma ke koʻi X | 0~10m/min |
| ʻO ka neʻe ʻana o ka Longitudinal Gantry (X Axis) | Ka mana kaʻa Servo o X axis | 2×2.5kW |
| ʻO ka neʻe ʻana o ka Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Max. Kaahele | 2000mm |
| ʻO ka neʻe ʻana o ka Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Ka māmā holo ma ke koʻi Y | 0~10m/min |
| ʻO ka neʻe ʻana o ka Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Ka mana kaʻa Servo o Y axis | 1.5kW |
| ʻO ka neʻe ʻana o ka ʻai ʻana i ka spindle (Z Axis) | Max. Kaahele | 500 mm |
| ʻO ka neʻe ʻana o ka ʻai ʻana i ka spindle (Z Axis) | ʻO ka māmā hānai o ke koʻi Z | 0~5m/min |
| ʻO ka neʻe ʻana o ka ʻai ʻana i ka spindle (Z Axis) | Ka mana kaʻa Servo o Z axis | 2kW |
| Ka pololei o ka hoonoho ana | X axis, Y axis | 0.08/0.05mm/holo holoʻokoʻa |
| Ka pololei o ka hoonoho ana | X axis, Y axis | 0.04/0.025mm/holo holoʻokoʻa |
| Pūnaehana hydraulic | ʻO ke kaomi hydraulic pump / kahe kahe | 15MPa / 25L/min |
| Pūnaehana hydraulic | ʻO ka mana mīkini pahū hydraulic | 3.0kW |
| Pūnaehana pneumatic | Pumi ea paʻa | 0.5 MPa |
| ʻO ka wehe ʻana i nā ʻōpala a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | ʻAno wehe ʻōpala | kaulahao papa |
| ʻO ka wehe ʻana i nā ʻōpala a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | Wehe ʻōpala Nos. | 2 |
| ʻO ka wehe ʻana i nā ʻōpala a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | ʻO ka wikiwiki wehe ʻana i ka ʻōpala | 1m/min |
| ʻO ka wehe ʻana i nā ʻōpala a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | Ka mana kaʻa | 2×0.75kW |
| ʻO ka wehe ʻana i nā ʻōpala a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | Ala hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻoluʻu o loko + ka hoʻoluʻu waho |
| ʻO ka wehe ʻana i nā ʻōpala a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | Max. Paʻi | 2MPa |
| ʻO ka wehe ʻana i nā ʻōpala a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | Max. Kahe kahe | 50L/min |
| Pūnaehana uila | ʻōnaehana mana CNC | ʻO Siemens 808D |
| Pūnaehana uila | CNC Axis Nos. | 4 |
| Pūnaehana uila | Mana piha | Ma kahi o 35kW |
| Ana Nui | L×W×H | Ma kahi o 10×7×3m |
| ʻAʻole. | Inoa | Brand | ʻāina |
|---|---|---|---|
| 1 | Alanui alakaʻi laina laina | Hiwin | Kina Taiwan |
| 2 | ʻōnaehana mana CNC | Siemens/ Fagor | Kelemānia/Sepania |
| 3 | ʻO ka hānai ʻana i ka mīkini servo a me ka mea hoʻokele servo | Siemens/Panasonic | Kelemānia/Iapana |
| 4 | Milo pololei | Spintech/Kenturn | Kina Taiwan |
| 5 | ʻO ka valve hydraulic | Yuken/Justmark | Iapana/Kina Taiwan |
| 6 | ʻO ka pauma ʻaila | Justmark | Kina Taiwan |
| 7 | Pūnaehana lubricating ʻakomi | Herg/BIJUR | Iapana/ʻAmelika |
| 8 | Pākuʻi, Hōʻailona, nā mea uila uila haʻahaʻa | ABB/Schneider | Kelemānia/Palani |
| ʻAʻole. | Inoa | Nui | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | ʻO ka ʻimi ʻaoʻao Optical | 1 apana | |
| 2 | ʻŌiwi hexagon i loko | 1 hoʻonohonoho | |
| 3 | Mea paʻa a me ka huki stud | Φ40-BT50 | 1 apana |
| 4 | Mea paʻa a me ka huki stud | Φ20-BT50 | 1 apana |
| 5 | Nā pena ʻokoʻa | – | 2 kegs |
1.Power lako: 3 pae 5 laina 380+10%V 50+1HZ
2.Compressed ea kaomi: 0.5MPa
3. Temperature: 0-40 ℃
4.Humidity: ≤75%