(1) Ua hana ʻia ke kino o ka mīkini a me ke kaola kea i loko o kahi ʻano i hana ʻia me ka welded, ma hope o ka lawa ʻana o ka mālama ʻana i ka wela, me ka pololei loa. Hana ʻia ka papa hana, ka papa paheʻe transversal a me ka hipa kāne mai ka hao i hoʻolei ʻia.

(2) ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele servo pālua o nā ʻaoʻao ʻelua ma ke axis X e hōʻoiaʻiʻo ana i ka neʻe pololei like ʻana o ka gantry, a me ke kūlike maikaʻi o ke axis Y a me ke axis X.
(3) Hoʻohana ka papa hana i ke ʻano paʻa, ka hao hao kiʻekiʻe a me ke kaʻina hana hoʻolei holomua, me ka hiki ke hāpai nui.
(4) Noho hali paʻakikī kiʻekiʻe, hoʻohana ka hali i ke ʻano hoʻonohonoho hope-i-hope, kahi hali kūikawā me ka wili kikoʻī kiʻekiʻe.
(5) Ke alakaʻi ʻia nei ka neʻe ʻana o ke poʻo mana (Z-axis) e nā hui alakaʻi linear roller i hoʻonohonoho ʻia ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka hipa kāne, nona ka pololei maikaʻi, ke kū'ē haʻalulu kiʻekiʻe a me ke koina friction haʻahaʻa.
(6) No ke ʻano spindle pololei paʻa ka pahu mana wili, kahi e hoʻohana ai i ka spindle hoʻoluʻu kūloko Taiwan BT50. Loaʻa i ka lua cone spindle kahi mea hoʻomaʻemaʻe, a hiki ke hoʻohana i ka wili hoʻoluʻu kūloko carbide cemented, me ka pololei kiʻekiʻe. Hoʻokele ʻia ka spindle e ka motika servo spindle mana kiʻekiʻe ma o ke kāʻei synchronous, ʻo ka lakio hōʻemi he 2.0, ʻo ka wikiwiki o ka spindle he 30 ~ 3000r/min, a ākea ka laulā wikiwiki.
(7) Hoʻohana ka mīkini i ʻelua mau mea wehe ʻāpana kaulahao pālahalaha ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka papa hana. Hōʻiliʻili ʻia nā ʻāpana hao a me ka mea hoʻoluʻu i loko o ka mea wehe ʻāpana. Lawe ʻia nā ʻāpana hao i ka mea lawe ʻāpana, he mea maʻalahi loa ia no ka wehe ʻana i nā ʻāpana. Hana hou ʻia ka mea hoʻoluʻu.
(8) Hāʻawi ka mīkini i ʻelua ʻano hana hoʻoluʻu - ka hoʻoluʻu kūloko a me ka hoʻoluʻu kūwaho. Hoʻohana ʻia ka pamu wai kiʻekiʻe e hoʻolako i ka mea hoʻoluʻu e pono ai no ka hoʻoluʻu kūloko, me ke kaomi kiʻekiʻe a me ke kahe nui.

(9) Ua lako ka mīkini me kahi ʻōnaehana lubrication aunoa, kahi e pamu ai i ka ʻaila lubricating i loko o ka poloka paheʻe alakaʻi linear, ka nati wili wili pōpō a me ka bearing wili o kēlā me kēia ʻāpana i nā manawa a pau e hoʻokō i ka lubrication lawa a hilinaʻi hoʻi.
(10) Ua lako nā ala alakaʻi X-axis ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka mīkini me nā uhi pale kila kila, a ua hoʻokomo ʻia nā ala alakaʻi Y-axis me nā uhi pale palupalu.
(11) Ua lako pū ʻia ka mīkini hana me kahi mea ʻimi lihi photoelectric e hoʻomaʻalahi i ke kau ʻana o nā ʻāpana hana poepoe.
(12) Ua hoʻolālā ʻia a hoʻokomo ʻia ka mīkini me nā pono palekana piha. Ua lako ka ʻauamo gantry me kahi kahua hele wāwae, pale kaua, a me kahi alapiʻi piʻi ma ka ʻaoʻao o ke kolamu e hōʻoia i ka palekana o nā limahana hana a me ka mālama. Ua hoʻokomo ʻia kahi uhi PVC palupalu moakaka a puni ke koʻokoʻo nui.
(13) Ua lako ka ʻōnaehana CNC me Siemens 808D a i ʻole Fagor 8055, nona nā hana ikaika. Loaʻa i ka ʻaoʻao hana nā hana o ke kamaʻilio kanaka-mīkini, ka uku hewa a me ka alarm aunoa. Ua lako ka ʻōnaehana me ka huila lima uila, kahi maʻalahi e hana. I hoʻolako ʻia me kahi kamepiula lawe lima, hiki ke hoʻokō ʻia ka papahana CAD-CAM aunoa ma hope o ka hoʻokomo ʻana o ka polokalamu kamepiula luna.
| Mea | Inoa | Waiwai |
|---|---|---|
| Ka Nui Loa o ka Papa | L x W | 4000×2000 mm |
| Ka Nui Loa o ka Papa | Anawaena | Φ2000mm |
| Ka Nui Loa o ka Papa | Mānoanoa Loa | 200 mm |
| Papa Hana | Ka laulā o ke kau T | 28 mm (maʻamau) |
| Papa Hana | Ana o ka papa hana | 4500x2000mm (LxW) |
| Papa Hana | Kaumaha Hoʻouka | 3 tona/㎡ |
| ʻŌwili ʻeli | Anawaena ʻeli kiʻekiʻe loa | Φ60 mm |
| ʻŌwili ʻeli | Anawaena Tapping Kiʻekiʻe Loa | M30 |
| ʻŌwili ʻeli | Ka Lōʻihi o ke Koʻokoʻo o ka ʻeli ʻana i ke koʻokoʻo vs. ke anawaena o ka lua | ≤10 |
| ʻŌwili ʻeli | RPM | 30~3000 r/min |
| ʻŌwili ʻeli | ʻAno lipine Spindle | BT50 |
| ʻŌwili ʻeli | Mana motika wili | 22kW |
| ʻŌwili ʻeli | ʻO ka Torque Kiʻekiʻe loa (n≤750r/min) | 280Nm |
| ʻŌwili ʻeli | Ka mamao mai ka ʻili lalo o ka Spindle a i ka papa hana | 280~780 mm (hiki ke hoʻololi ʻia e like me ka mānoanoa o ka mea) |
| Neʻe ʻana o Gantry Longitudinal (X Axis) | Huakaʻi Nui Loa | 4000 mm |
| Neʻe ʻana o Gantry Longitudinal (X Axis) | Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana ma ke axis X | 0~10m/min |
| Neʻe ʻana o Gantry Longitudinal (X Axis) | Mana motika servo o ke axis X | 2 × 2.5kW |
| Neʻe ʻana o ke Spindle Transversal (Y Axis) | Huakaʻi Nui Loa | 2000mm |
| Neʻe ʻana o ke Spindle Transversal (Y Axis) | Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana ma ke axis Y | 0~10m/min |
| Neʻe ʻana o ke Spindle Transversal (Y Axis) | Mana motika servo o ke axis Y | 1.5kW |
| Neʻe ʻana o ka Hānai Spindle (Z Axis) | Huakaʻi Nui Loa | 500 mm |
| Neʻe ʻana o ka Hānai Spindle (Z Axis) | Ka wikiwiki o ka hānai ʻana o ke axis Z | 0 ~ 5m/min |
| Neʻe ʻana o ka Hānai Spindle (Z Axis) | Mana motika servo o ke axis Z | 2kW |
| Ka pololei o ke kūlana | ʻO ke koʻi X, ʻo ke koʻi Y | 0.08/0.05mm/huakaʻi piha |
| Ka pololei o ke kūlana hana hou ʻia | ʻO ke koʻi X, ʻo ke koʻi Y | 0.04/0.025mm/huakaʻi piha |
| ʻŌnaehana hydraulic | Kaomi pamu hydraulic/Ka helu kahe | 15MPa /25L/min |
| ʻŌnaehana hydraulic | Mana mīkini pamu hydraulic | 3.0kW |
| ʻŌnaehana pneumatic | Kaomi ea i hoʻopaʻa ʻia | 0.5 MPa |
| Ka wehe ʻana i nā ʻōpala a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | ʻAno wehe ʻōpala | Kaulahao pā |
| Ka wehe ʻana i nā ʻōpala a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | Nā helu wehe ʻōpala. | 2 |
| Ka wehe ʻana i nā ʻōpala a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | Ka wikiwiki o ka wehe ʻana i nā ʻōpala | 1m/min |
| Ka wehe ʻana i nā ʻōpala a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | Mana Motika | 2 × 0.75kW |
| Ka wehe ʻana i nā ʻōpala a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | Ala hoʻoluʻolu | Hoʻoluʻu kūloko + Hoʻoluʻu kūwaho |
| Ka wehe ʻana i nā ʻōpala a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | Kaomi Nui | 2MPa |
| Ka wehe ʻana i nā ʻōpala a me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | Ka nui o ke kahe ʻana | 50L/min |
| ʻŌnaehana uila | ʻŌnaehana hoʻokele CNC | Siemens 808D |
| ʻŌnaehana uila | Nā helu axis CNC. | 4 |
| ʻŌnaehana uila | Mana holoʻokoʻa | Ma kahi o 35kW |
| Ana holoʻokoʻa | L×W×H | Ma kahi o 10 × 7 × 3m |
| ʻAʻole. | Inoa | Lama | ʻĀina |
|---|---|---|---|
| 1 | ʻO ke alahao alakaʻi laina wili | ʻO Hiwin | Kina Taiwan |
| 2 | ʻŌnaehana hoʻokele CNC | Siemens/ Fagor | Kelemānia/Sepania |
| 3 | ʻO ka hānai ʻana i ka mīkini servo a me ka mea hoʻokele servo | Siemens/Panasonic | Kelemānia/Iapana |
| 4 | ʻO ke wili pololei | Spintech/Kenturn | Kina Taiwan |
| 5 | kiwikā hydraulic | ʻO Yuken/Justmark | Iapana/Kina Taiwan |
| 6 | ʻO ka pamu aila | ʻO Justmark | Kina Taiwan |
| 7 | ʻŌnaehana lubrication akomi | Herg/BIJUR | Iapana/ʻAmelika |
| 8 | Pihi, Hōʻailona, nā ʻāpana uila haʻahaʻa | ABB/Schneider | Kelemānia/Palani |
| ʻAʻole. | Inoa | Ka nui | Ka nui |
|---|---|---|---|
| 1 | Mea ʻimi lihi optical | 1 ʻāpana | |
| 2 | Kī hexagon o loko | 1 seti | |
| 3 | Mea paʻa mea hana a me ke kui huki | Φ40-BT50 | 1 ʻāpana |
| 4 | Mea paʻa mea hana a me ke kui huki | Φ20-BT50 | 1 ʻāpana |
| 5 | Nā pena ʻē aʻe | – | 2 mau keg |
1.Lako mana: 3 pae 5 laina 380 + 10% V 50 + 1HZ
2. Kaomi ea i hoʻopaʻa ʻia: 0.5MPa
3. Mahana: 0-40 ℃
4. Haumākū: ≤75%