NO | 'ikamu | ʻĀpana | ||
GHQ250-700 | GHQ360-900 | |||
1 | Pa'i Pa'i 'Aila | 1600KN | 3150KN | |
2 | Kaulua Kulou ana | L80*7mm~L250*32mm | L80*7~L 360*40mm | |
3 | ʻAle ʻAlua Piʻo | 30° | ||
4 | Ka laulā o ka piko hoʻokahi piko | L80*7mm~L200mm*18mm | L100*10mm~L300*30mm | |
5 | ʻO ke kihi piko hoʻokahi maikaʻi | 20° | ||
6 | ʻO ka mānoanoa o ka pā curved | 2mm~16mm | 2mm~20mm | |
7 | Kaʻina hana laula o ka pā curved | 700mm | 900mm | |
8 | Piʻo ʻana o ka pā ʻāwili | 90° | ||
9 | Paʻi ʻaila ʻaila | 800mm | ||
10 | Mana mīkini | 15KW | 22KW | |
11 | Mana hoʻomehana | 60*2KW | 80*2KW | |
12 | Helu Axis CNC | 3 | ||
13 | pahu wai hooluolu | 6 m³ | ||
14 | ʻO ke kahe o ka hale kiaʻi hoʻoluʻu | 50 m³/h | ||
15 | WaiKa nui o ka pahu | 630L | ||
16 | kaumaha mīkini | ma kahi o 8 Tons | ma kahi o 12Tona | |
17 | Mīkini Nui Loa | 3500 mm *4500 mm *4100 mm | 4200mm*4500mm*4100mm |
1. Hoʻohana ia i ka PLC e hoʻomalu, hoʻopā i ka pale e hoʻokomo i ka ʻike a me ka manaʻo o ka mokuʻāina, maʻalahi e hana.
2. Hoʻohana ʻia ka hoʻomehana hoʻoheheʻe leo super naʻauao e hoʻomaikaʻi i ka hana hana, hoʻemi i ke kumukūʻai hana a hōʻoia i ka ʻoihana hana o ka ʻoihana.
3. ʻAʻole pono e hoʻolako ʻia me nā mea hana ʻē aʻe.
4. ʻO ka ʻōnaehana CNC e hōʻoia i ka curving angle o ka mea (angle profile or steel plate), e hōʻoia i ka maikaʻi o nā huahana a hoʻomaikaʻi i ka hana pono.
5. ʻO ka Angle Steel Heating Bending Machine he ʻōnaehana hydraulic kūʻokoʻa a me ka ʻōnaehana mana uila, maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hana, palekana a hilinaʻi i ka hana, me ka hana pono.
6. ʻO ka ʻaoʻao angle i hana ʻia e ka mīkini kuʻi kila ma lalo o L100 × L100 × 10 ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o 5 ° Hiki ke hoʻohana ʻia ke kaomi anuanu.
7. Ka wikiwiki o ka hana: kaomi anuanu no 10s / manawa, ka hana hoʻomehana no 120s / manawa (i hoʻoholo ʻia e like me nā mea hana a me nā mea hana maoli) i ka wā o ka mahana wela he 800 (ʻo ia hoʻi ka ʻulaʻula), ua hana ʻia ka mea (hoʻoholo ʻia e like me ka mea maoli. a me ka piko piko).
8. Ke hoʻomehanaʻia ka mea, e hoʻolālā i nā palena, e kaomi i ka hoʻomaka o ka pōʻai a iʻole e iho i lalo i ka hoʻololi wāwae e hoʻopau i ka hoʻomehanaʻana i mua, ka hoʻomehanaʻana, ka puka wela, ke kaomiʻana i ka mea, e hoʻokiʻekiʻe i ke poʻo a me ka lawe 'akomi i ka mea.
9. I ka hoʻomehanaʻana a me ka paʻi anu, ua hoʻolālāʻia nā palena a ua lawe pololeiʻia ka paʻi anuanu.ʻAʻole pono ke poʻo kaomi e hoʻi i ke kumu.Hoʻokiʻekiʻe ka pahu kaomi i ka ʻae o 100 mm a lawe i waho i ka mea.ʻOi aku ka maikaʻi o ka hana.
NO | inoa | Ke ano | Unite | Ka nui | ʻŌlelo |
1 | Spindle | GHQ360~700 | Hoʻonoho | 1 | mea lako |
2 | Keena hoʻomalu | GHQ360~700 | Hoʻonoho | 1 | mea lako |
3 | Pūnaehana hydraulic | GHQ360~700 | Hoʻonoho | 1 | mea lako |
4 | mea hoʻomehana | JR-60 | Hoʻonoho | 2 | mea lako |
5 | Spindle Pumehana | JR-60 | Hoʻonoho | 2 | mea lako |
6 | ʻO ka poʻo hyperbolic | GHQ360~700 | Hoʻonoho | 1 | mea lako |
7 | ʻO ka poʻi hoʻokahi | GHQ360~700 | Hoʻonoho | 1 | mea lako |
8 | ʻO ka pōʻai pāʻālua | GHQ360~700 | Hoʻonoho | 1 | mea lako |
9 | Ke kumu make haʻahaʻa | GHQ360~700 | Hoʻonoho | 2 | mea lako |
10 | Kākoʻo poʻo luna | GHQ360~700 | Hoʻonoho | 1 | mea lako |
11 | Loko hoʻokomo | GHQ360~700 | Hoʻonoho | 2 | mea lako |
12 | ʻUku hope hāmama lua | 24*27 |
| 1 | mea paahana |
13 | wīwī hiki ke hoʻoponopono ʻia | 250mm | kiʻi | 1 | mea paahana |
14 | Inner hexagon spanner | 4#-14# | Hoʻonoho | 1 | mea paahana |
15 | Inner hexagon spanner | 12mm | kiʻi | 1 | mea paahana |
16 | Swiliwili hailona | 6*150 | kiʻi | 1 | mea paahana |
17 | ʻUkuʻu keʻa | PH2*150 | kiʻi | 1 | mea paahana |
18 | ipu aila mīkini kiʻekiʻe | 250ml | kiʻi | 1 | mea paahana |
19 | Mea lima lima | Hoʻonoho | 2 | palapala | |
20 | Mea holoi hui | GHQ360~700 | Hoʻonoho | 1 | ʻāpana |
21 | Nā kaʻina hana palekana o nā lako | Hoʻonoho | 2 | palapala | |
22 | Palapala lako | Hoʻonoho | 2 | palapala | |
23 | Palapala hoʻouna | Hoʻonoho | 1 | palapala | |
24 | Palapala ʻae lako | Hoʻonoho | 1 | palapala |
ʻO ka moʻolelo pōkole o ka hui ʻIkepili hale hana Kapa Hana Hana Makahiki Ka Makahiki Kalepa