| NO | Mea | Palena | ||
| GHQ250-700 | GHQ360-900 | |||
| 1 | Kaomi o ka paukūʻaila | 1600KN | 3150KN | |
| 2 | Pae Kūlou Pālua | L80*7mm~L250*32mm | L80*7~L 360*40mm | |
| 3 | Ke kihi kūlou pālua | 30° | ||
| 4 | Ka laulā hana o ke kūlou hoʻokahi maikaʻi | L80*7mm~L200mm*18mm | L100*10mm~L300*30mm | |
| 5 | Ke kihi kūlou hoʻokahi maikaʻi | 20° | ||
| 6 | Mānoanoa o ka papa kūlou | 2mm~16mm | 2mm~20mm | |
| 7 | Ka laulā hana o ka papa kūlou | 700mm | 900mm | |
| 8 | Ke kihi kūlou o ka papa piʻo | 90° | ||
| 9 | Ka hahau ʻana o ka paukūʻaila | 800mm | ||
| 10 | Mana mīkini | 15KW | 22KW | |
| 11 | Mana hoʻomehana | 60*2KW | 80*2KW | |
| 12 | Nā Helu Axis CNC | 3 | ||
| 13 | Pahu wai hoʻoluʻu | 6 m³ | ||
| 14 | Ka nui o ke kahe ʻana o ka hale kiaʻi hoʻoluʻu | 50 m³/h | ||
| 15 | WaiKa nui o ka pahu | 630L | ||
| 16 | Kaumaha mīkini | ma kahi o 8 Tnā mea | ma kahi o 12Nā tona | |
| 17 | Nā Ana Holoʻokoʻa o ka Mīkini | 3500 mm *4500 mm *4100 mm | 4200mm*4500mm*4100mm | |
1. Hoʻohana ia i ka PLC e kaohi, hoʻopā i ka pale e hoʻokomo i ka ʻike a me ka manaʻo hoʻopuka mokuʻāina, maʻalahi e hana.
2. Hoʻohana ʻia ka hoʻomehana hoʻokomo leo super akamai e hoʻomaikaʻi i ka pono hana, e hōʻemi i ke kumukūʻai hana a hōʻoia i ka ʻano hana o ka ʻoihana.
3. Mīkini kulou kila kihi, no ka hoʻokō ʻana i kahi mīkini no nā kumu he nui, ʻaʻole pono e hoʻolako ʻia me nā ʻano mea hana ʻē aʻe.
4. Hōʻoia ka ʻōnaehana CNC i ke kihi piʻo o ka mea (ʻaoʻao kihi a i ʻole ka papa kila), hōʻoia i ka maikaʻi o nā huahana a hoʻomaikaʻi i ka pono hana.
5. ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe kila Angle Steel he ʻōnaehana hydraulic kūʻokoʻa a me ka ʻōnaehana mana uila, he maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hana, palekana a hilinaʻi hoʻi i ka hana, me ka pono hana.
6. ʻO ke ʻano kihi i hana ʻia e ka mīkini kulou kila kihi he emi ma mua o L100 × L100 × 10 kekelē kulou ma lalo o 5 ° Hiki ke hoʻohana ʻia ke kaomi anu.
7. Ka wikiwiki o ka hana ʻana: kaomi anu no 10s / manawa, hana hoʻomehana no 120s / manawa (hoʻoholo ʻia e like me nā mea hana maoli a me nā mea hana) ke 800 ka mahana hoʻomehana (ʻo ia hoʻi ka ʻulaʻula), hana ʻia ka mea (hoʻoholo ʻia e like me ka mea maoli a me ke kihi kūlou).
8. Ke hoʻomehana ʻia ka mea, e hoʻolālā i nā palena, e kaomi i ka hoʻomaka ʻana o ke kaʻapuni a i ʻole e iho i lalo i ke kuapo wāwae e hoʻopau i ka hoʻomehana ʻana i mua, hoʻomehana, puka hoʻomehana, kaomi ʻana i ka mea, hāpai i ke poʻo a lawe i waho i ka mea.
9. I ka wā e hoʻomehana ai a kaomi anu, ua hoʻolālā ʻia nā palena a hana pololei ʻia ke kaomi anu. ʻAʻole pono ke poʻo kaomi e hoʻi i ke kumu. Hoʻokiʻekiʻe ka make kaomi i ka ʻae o 100 mm a lawe i waho i ka mea. Kiʻekiʻe ka pono o ka hana.
| NO | Inoa | ʻAno | ʻĀpana | Ka nui | Manaʻo |
| 1 | ʻŌwili | GHQ360~700 | Hoʻonohonoho | 1 | lako |
| 2 | Keʻena hoʻomalu | GHQ360~700 | Hoʻonohonoho | 1 | lako |
| 3 | ʻŌnaehana hydraulic | GHQ360~700 | Hoʻonohonoho | 1 | lako |
| 4 | mea hoʻomehana | JR-60 | Hoʻonohonoho | 2 | lako |
| 5 | ʻŌwili Hoʻomehana | JR-60 | Hoʻonohonoho | 2 | lako |
| 6 | ʻŌpala Hyperbolic | GHQ360~700 | Hoʻonohonoho | 1 | lako |
| 7 | ʻŌmole hoʻokahi | GHQ360~700 | Hoʻonohonoho | 1 | lako |
| 8 | ʻŌmole papa piʻo | GHQ360~700 | Hoʻonohonoho | 1 | lako |
| 9 | Kumu make haʻahaʻa | GHQ360~700 | Hoʻonohonoho | 2 | lako |
| 10 | Kākoʻo ʻōmole luna | GHQ360~700 | Hoʻonohonoho | 1 | lako |
| 11 | Kaʻapuni hoʻokomo | GHQ360~700 | Hoʻonohonoho | 2 | lako |
| 12 | Kī wehe ʻaoʻao pālua | 24*27 |
| 1 | mea hana |
| 13 | ʻO ka wili hiki ke hoʻololi ʻia | 250mm | kiʻi | 1 | mea hana |
| 14 | Iʻāpana hexagonal loko | 4#-14# | Hoʻonohonoho | 1 | mea hana |
| 15 | Iʻāpana hexagonal loko | 12mm | kiʻi | 1 | mea hana |
| 16 | Sscrewdriver i hoʻokaʻawale ʻia | 6*150 | kiʻi | 1 | mea hana |
| 17 | ʻO ka wiliwili keʻa | PH2*150 | kiʻi | 1 | mea hana |
| 18 | Ipu ʻaila mīkini kaomi kiʻekiʻe | 250ml | kiʻi | 1 | mea hana |
| 19 | Puke hana lako | Hoʻonohonoho | 2 | palapala | |
| 20 | Mea holoi i hui pū ʻia | GHQ360~700 | Hoʻonohonoho | 1 | nā ʻāpana |
| 21 | Nā kaʻina hana palekana lako | Hoʻonohonoho | 2 | palapala | |
| 22 | Palapala hōʻoia lako | Hoʻonohonoho | 2 | palapala | |
| 23 | Palapala hoʻouna | Hoʻonohonoho | 1 | palapala | |
| 24 | Palapala ʻae lako | Hoʻonohonoho | 1 | palapala |


ʻIke Pōkole o ka ʻOihana
ʻIke Hale Hana
Ka Mana Hana Makahiki
Ka Mana Kālepa 