| ʻAʻOLE. | Mea | Palena | ||||
| APM0605 | APM1010 | APM1412 | APM1616 | APM2020 | ||
| 1 | Ka hana ʻana i ka laulā kila kihi | 35mm*35mm*3mm- 56mm*56mm*6mm | 38*38*3mm- 100*100*10mm | 40*40*3mm- 140*140*12mm | 40*40*4mm- 160*160*16mm | 63*63*4mm- 200*200*20mm |
| 2 | Anawaena punching kiʻekiʻe loa | 22mm | 26mm | 25.5mm | 26mm | |
| 3 | Ke kuʻi ʻana i ka ikaika inoa | 150KN | 440KN | 950KN | 1100KN | |
| 4 | Kūlana kuʻi | 1Nā helu | 2Helu. | |||
| 5 | Mana hōʻailona inoa | 1030KN | ||||
| 6 | ʻO ka ʻoki liʻiliʻianaikaika | 300KN | 1100KN | 1800KN | 3000KN | 1800KN |
| 7 | Ka lōʻihi loa o ka hakahaka | 8m | 12m | |||
| 8 | Helu omāka ʻananā hui | 4 mau hui | ||||
| 9 | Helu onā huapalapalano kēlā me kēia hui | 18 | ||||
| 10 | Ka nui o ke huapalapala | 14*10*19mm | ||||
| 11 | ʻAno ʻoki | ʻO ka pahi hoʻokahiʻokiʻoki | Pāluapahiʻokiʻoki | |||
| 12 | ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili ʻia me ka wai | ||||
| 13 | Mana holoʻokoʻa | 13kw | 43kw | |||
| 14 | Nā ana o ka mīkini | 20*4*2.2m | 25*7*2.2m | 12.5*7*2.2m | 32*7*3m | |
| 15 | Kaumaha mīkini | 10000kg | 11810kg | 15000kg | 18000kg | |
1. Hoʻohana ka ʻāpana punching i ka hoʻolālā pani ʻia, he ʻoʻoleʻa loa ia.
2. Hoʻomaopopo ka ʻōnaehana ʻoki pahi hoʻokahi i ka maʻemaʻe o ka ʻāpana ʻoki a maʻalahi hoʻi e hoʻololi i ka ʻae ʻokiʻoki.
ʻĀpana māka
Mīkini nui
Mīkini ʻoki
3. Hoʻopaʻa ʻia ka trolley hānai CNC e ka clamp pneumatic e neʻe a hoʻonoho wikiwiki. Hoʻokele ʻia ke kihi e ka motika servo, hoʻokele ʻia e ka rack a me ka pinion a me ke alakaʻi linear, me ka pololei o ke kūlana kiʻekiʻe
4. Loaʻa i kēia mīkini kahi axis CNC: ka neʻe ʻana a me ke kūlana o ka hānai ʻana Loaʻa i kēia mīkini kahi axis CNC: ka neʻe ʻana a me ke kūlana o ke kaʻa hopu hānai.
5. Hoʻohana ka pipeline hydraulic i ke ʻano ferrule, kahi e hōʻemi pono ai i ka liki ʻaila a hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa o kamīkini.
6. He maʻalahi ke papahana ʻana e ke kamepiula. Hiki iā ia ke hōʻike i ke kiʻi o ka ʻāpana hana a me ka nui o ke kūlana o ka lua, no laila he maʻalahi ke nānā. He mea maʻalahi loa ke mālama a kāhea i ka polokalamu, e hōʻike i ka pakuhi, e ʻike i ka hewa a e kamaʻilio me ke kamepiula.
Hoʻonohonoho 1:
| NO | Inoa | Lama | ʻĀina |
| 1 | Motika servo AC | Delta | Taiwan, Kina |
| 2 | PLC | Delta/Mitsubishi |
|
| 3 | Kiwikā hoʻoiho uila | ʻAtos | Ikalia |
| 4 | ʻO ka kiwikā kuhikuhi hydraulic electro | JUSTMARK | Taiwan, Kina |
| 5 | Pamu vane pālua | ʻAlapeta | ʻAmelika Hui Pū ʻIa |
| 6 | Papa Hui | AirTAC | Taiwan, Kina |
| 7 | Kiwikā ea | AirTAC | |
| 8 | Kamepiula | Lenovo | Kina |
| 9 | Kiwikā hoʻomaha | ʻAtos |
|
| 10 | Manifold | AirTAC | Taiwan, Kina |
| 12 | Cʻilina | SMC/CKD | Iapana |
| 13 | ʻElua pālua | SMC/CKD |
|
| 14 | Kauō kaulahao | KABELSCHLEPP/IGUS | Kelemānia |
| 15 | Kuapo motika | Siemens | Kelemānia |
| 16 | Manifold | SMC/CKD | Iapana |
Nānā: ʻO ka mea i luna aʻe ko mākou mea hoʻolako maʻamau. Hiki ke pani ʻia e nā ʻāpana like o nā lama ʻē aʻe inā ʻaʻole hiki i ka mea hoʻolako i luna ke hoʻolako i nā ʻāpana inā he mea kūikawā.



ʻIke Pōkole o ka ʻOihana

ʻIke Hale Hana

Ka Mana Hana Makahiki

Ka Mana Kālepa
