| ʻAʻOLE. | Mea | Palena |
| 1 | Ka hana ʻanaUlaulā o ke kahawai | 63mm*40mm*4.8mm -160mm*65mm*8.5mm (Q345) |
| 2 | Anawaena punching kiʻekiʻe loa | 26mm (puka poepoe) |
| 22*60 (lua ʻōniʻoniʻo). | ||
| 3 | Ke kuʻi ʻana i ka ikaika inoa | 950KN |
| E ʻoki i ka ikaika maʻamau | 1000KN | |
| 4 | Ka nui o ke poʻo punching ma kēlā me kēia ʻaoʻao | 3 |
| 5 | Ka palena kiʻekiʻe loamea makaka lōʻihi | 12m |
| 6 | ʻAno ʻoki | Hoʻokahipahiʻokiʻoki (kahawai) |
| 7 | Kaumaha ʻupena | Ma kahi o 12000KGS |
| 8 | Nā ana o ka mīkini | 25mx7mx2.2m |
1. Hoʻohana ka ʻāpana punching i kahi kino pani, he ikaika loa.
2. Hoʻohana ka ʻāpana ʻokiʻoki i ka ʻokiʻoki pahi hoʻokahi a me ke kino pani, kahi e ʻike ai i ka ʻokiʻoki ʻana o nā kila kahawai like ʻole ma ka hoʻololi ʻana i ka make ʻokiʻoki.
3. Hoʻopaʻa ʻia ka mea e nā clamps pneumatic, e neʻe a hoʻonoho koke.
4. Hana ʻia ka moena hoʻouka i ʻehā kaulahao me nā poloka hoʻololi a me ke kino mōlina. Hoʻokele ʻia nā kaulahao e kahi motika ma o kahi mea hoʻēmi wikiwiki.
5. Hoʻokele ʻia ka mea hānai wili e kahi motika ma o kahi mea hoʻemi wikiwiki a me ke kaulahao, kahi e wili a hānai i ka mea ma ke kahawai hānai ākea i loko o ke kahawai hānai longitudinal.
6. Hana ʻia ke kahawai mea hoʻokuʻu me ke kino kahawai mea a me ka cylinder. Hoʻouna ʻia ka mea i hoʻopau ʻia mai ka laina hana ma o kona wili ʻana ma hope o ka puka ʻana o ka ʻāpana mīkini nui.
7. ʻElua mau koʻi CNC o kēia mīkini: ka neʻe ʻana a me ke kau ʻana o ke kaʻa hānai, a me ka neʻe ʻana i luna a i lalo a me ke kau ʻana o ka make ʻāpana punching.
8. He maʻalahi ka papahana kamepiula, a hiki iā ia ke hōʻike i ka nui hoʻonohonoho o ke kiʻi mea a me ke kūlana o ka lua, he mea kūpono ia no ka nānā ʻana. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka hoʻokele kamepiula kikowaena e hoʻomaʻalahi nui i ka mālama ʻana a me ke kāhea ʻana o nā polokalamu; ka hōʻike ʻana o nā kiʻi; ka ʻike hewa a me ke kamaʻilio mamao.
| ʻAʻOLE. | Inoa | Lama | Oʻoiaʻiʻo |
| 1 | Motika servo AC | Panasonic | Taiwan, Kina |
| 2 | PLC | Mitsubishi | |
| 3 | Kiwikā hoʻoiho uila | ATOS/YUKEN | ʻItalia / Taiwan, Kina |
| 4 | Kiwikā hoʻomaha | ATOS/YUKEN | Taiwan, Kina ʻAmelika Hui Pū ʻIa |
| 5 | ʻO ka kiwikā kuhikuhi hydraulic electro | JUSTMARK | |
| 6 | Pamu vane pālua | ʻALBETA | |
| 7 | Hoʻohui | AirTAC | Taiwan, Kina Iapana Kina |
| 8 | Kiwikā ea | AirTAC | |
| 9 | Paukū | SMC/CKD | |
| 10 | ʻElua pālua | SMC/CKD | |
| 11 | Ckamepiula | LENOVO | |
| 12 | Kiwikā hoʻoiho uila | ATOS/YUKEN | ʻItalia / Taiwan, Kina |



ʻIke Pōkole o ka ʻOihana

ʻIke Hale Hana

Ka Mana Hana Makahiki

Ka Mana Kālepa
