| NO | Mea | Palena | ||||||
| BHD500A-3 | BHD700-3 | BHD1005A-3 | BHD1206A-3 | BHD1207A-3 | ||||
| 1 | kukuna H | Kiʻekiʻe o ka pūnaewele | 100-500mm | 150~700mm | 150-1000mm | 150~1250mm | 150~1250mm | |
| 2 | Ka laulā o ka flange | 75~400mm | 75~400mm | 75-500mm | 75~600mm | 75~700mm | ||
| 3 | ʻAno U | Kiʻekiʻe o ka pūnaewele | 100-500mm | 150-700mm | 150~1250mm | 150~1250mm | ||
| 4 | Ka laulā o ka flange | 75~200mm | 75~200mm | 75~300mm | 75~350mm | |||
| 5 | Ka lōʻihi o ke kukuna | 1500 ~ 12000mm | 1500 ~ 12000mm | 1500 ~ 15000mm | ||||
| 6 | Mānoanoa loa o ke kaola | 20mm | 80mm | 60mm | 75mm | 80mm | ||
| 7 | ʻŌwili ʻeli | Ka nui | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | ʻO ke anawaena lua ʻeli kiʻekiʻe loa | Carbide:φ 30mm Kila wikiwiki kiʻekiʻe:φ 35mm Nā ʻāpana hema a me ka ʻākau: φ 30mm | Carbide:ф 30mm Kila wikiwiki kiʻekiʻe: ф 40mm | ʻO Carbide: ∅ 30mm Ke kila wikiwiki kiʻekiʻe: ∅ 40mm | ʻO Carbide: ∅30mm Ke kila wikiwiki: ∅40mm | Hema, ʻĀkau:∅40mm Piʻi: ¢50mm | ||
| 9 | Ka lua o ke kaula wili | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |||
| 10 | Mana motika wili | Hema, ʻĀkau: 7.5KWI luna: 11KW | 3 × 11KW | 3 × 11KW | 3*11KW | Hema, ʻĀkau: 15KWPiʻi: 18.5KW | ||
| 11 | Makasina mea hana | Ka nui | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 12 | Helu o nā kūlana o nā mea hana | 3×4 | 3×4 | 3×4 | 3×4 | 3×4 | ||
| 13 | ʻO ke koʻi CNC | Ka nui | 7 | 7+3 | 7 | 6 | 7 | |
| 14 | Mana motika servo o ka ʻaoʻao paʻa, ka ʻaoʻao e neʻe ana a me ka ʻaoʻao waena o ka spindle hānai | 3 × 2kW | 3 × 3.5kW | 3 × 2KW | 3 × 2kW | 3 × 2kW | ||
| 15 | ʻAoʻao paʻa, ʻaoʻao neʻe, ʻaoʻao waena, ʻaoʻao neʻe hoʻonoho mana servo motor axis | 3 × 1.5kW | 3 × 1.5kW | 3 × 1.5KW | 3 × 1.5kW | 3 × 1.5kW | ||
| 16 | Ka mamao o ka neʻe ʻana i luna a i lalo o ka ʻaoʻao paʻa a me ka ʻaoʻao lawe lima | 20-380mm | 30~370mm | |||||
| 17 | Ka mamao ʻākau a me ka hema o ka ʻaoʻao waena | 30-470mm | 40~760 mm | 40~760 mm | ||||
| 18 | Ka hahau ʻike laulā | 400mm | 650mm | 900mm | 1100mm | 1100mm | ||
| 19 | Ka hahau ʻike pūnaewele | 190mm | 290mm | 290mm | 290mm | 340mm | ||
| 20 | Kaʻa hānai | Mana o ka motika servo o ka trolley hānai | 5kW | 5kW | 5kW | 5kW | 5kW | |
| 21 | Kaumaha hānai kiʻekiʻe loa | 2.5Tons | 10 Tons | 8Tons | 10 Tons | 10 Tons | ||
| 22 | Piʻi a iho (kū) ka hahau ʻana o ka lima paʻa | 520mm | ||||||
| 23 | ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻoluʻolu kūloko + hoʻoluʻolu waho | Hoʻoluʻolu kūloko + hoʻoluʻolu waho | Hoʻoluʻolu kūloko + hoʻoluʻolu waho | Hoʻoluʻolu kūloko + hoʻoluʻolu waho | Hoʻoluʻolu kūloko + hoʻoluʻolu waho | ||
| 24 | Ka mana o ka ʻōnaehana uila | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | ||
| 25 | ʻO ka nui o ka mīkini nui (L x W x H) | Ma kahi o 5.6 × 1.6 × 3.3m | Ma kahi o 6.0 × 1.6 × 3.4 m | |||||
| 26 | Kaumaha mīkini nui | Ma kahi o 7500kg | Ma kahi o 7000Kg | Ma kahi o 8000kg | ||||
1. ʻO ka mīkini wili ka mea nui i haku ʻia me ka moena, ka papa paheʻe CNC (3), ke kaula wili (3), ka mea hoʻopaʻa, ka mea ʻike, ka ʻōnaehana hoʻoluʻu, ka pahu hao ʻōpala, a pēlā aku.
2. ʻEkolu mau papa paheʻe CNC, ʻo ia hoʻi ka papa paheʻe CNC ʻaoʻao paʻa, ka papa paheʻe CNC ʻaoʻao kelepona a me ka papa paheʻe CNC waena. ʻO nā papa paheʻe ʻekolu i haku ʻia me ka papa paheʻe, ka papa paheʻe a me ka ʻōnaehana hoʻokele servo. ʻEono axis CNC ma nā papa paheʻe ʻekolu, me ʻekolu mau axis CNC hānai a me ʻekolu mau axis CNC kūlana. Alakaʻi ʻia kēlā me kēia axis CNC e ke alakaʻi ʻōwili linear pololei a hoʻokele ʻia e ka motika servo AC a me ka wili pōpō, e hōʻoiaʻiʻo ana i kona pololei kūlana.
3. ʻEkolu mau pahu wili, i hoʻokomo ʻia ma luna o ʻekolu mau papa paheʻe CNC no ka wili ʻana i ka ʻaoʻao a me ke kū. Hiki ke wili ʻia kēlā me kēia pahu wili i ka manawa like a i ʻole.
4. Hoʻohana ka wili i ka wili pololei me ka pololei o ka wili kiʻekiʻe a me ka paʻakikī maikaʻi. ʻO ka mīkini me ka lua taper BT40, he kūpono ia no ka hoʻololi ʻana i nā mea hana, a hiki ke hoʻohana ʻia e hoʻopaʻa i ka wili wili a me ka wili carbide.
5. Hoʻopaʻa ʻia ke kaola e ka hoʻopaʻa ʻana o ka hydraulic. ʻElima mau cylinders hydraulic no ka hoʻopaʻa ʻana i ka pae a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka pae. Hana ʻia ka hoʻopaʻa ʻana i ka pae me ka kuhikuhi ʻaoʻao paʻa a me ka hoʻopaʻa ʻaoʻao neʻe.
6. I mea e hoʻokō ai i ka hana ʻana o nā anawaena lua he nui, ua lako ka mīkini me ʻekolu makasina mea hana laina, ua lako kēlā me kēia ʻāpana me kahi makasina mea hana, a ua lako kēlā me kēia makasina mea hana me ʻehā mau kūlana mea hana.
7. Ua lako ka mīkini me ka mea ʻike ākea o ke kukuna a me ke kiʻekiʻe o ka pūnaewele, hiki ke hoʻoponopono pono i ka deformation o ke kukuna a hōʻoia i ka pololei o ka mīkini; Hoʻohana nā ʻano ʻelua o nā mea ʻike i ka encoder uea, kahi kūpono e hoʻouka a hilinaʻi hoʻi e hana.
8. Hoʻohana ka mīkini i ka hānai trolley, a ua haku ʻia ka ʻano hānai clamp CNC me ka motika servo, gear, rack, detection encoder, etc.
9. ʻO kēlā me kēia pahu spindle i lako me kona nozzle hoʻoluʻu waho ponoʻī a me ka hui hoʻoluʻu kūloko, hiki ke koho ʻia e like me nā pono o ka ʻeli ʻana. Hiki ke hoʻohana ʻokoʻa ʻia ka hoʻoluʻu kūloko a me ka hoʻoluʻu waho a i ʻole i ka manawa like.
| ʻAʻole. | Inoa | Lama | ʻĀina |
| 1 | ʻŌwili | ʻO Keturn | Taiwan, Kina |
| 2 | ʻO ke alakaʻi ʻōwili laina | HIWIN/CSK | Taiwan, Kina |
| 3 | Pamu hydraulic | JUSTMARK | Taiwan, Kina |
| 4 | Kiwikā hydraulic electromagnetic | ATOS/YUKEN | ʻItalia / Iapana |
| 5 | mīkini servo | Siemens / MITSUBISHI | Kelemānia / Iapana |
| 6 | Mea hoʻokele servo | Siemens / MITSUBISHI | Kelemānia / Iapana |
| 7 | Mea hoʻokele papahana | Siemens / MITSUBISHI | Kelemānia / Iapana |
| 8 | Ckamepiula | Lenovo | Kina |
| 9 | PLC | Siemens / Misubishi | Kelemānia / Iapana |
Nānā: ʻO ka mea i luna aʻe ko mākou mea hoʻolako maʻamau. Hiki ke pani ʻia e nā ʻāpana like o nā lama ʻē aʻe inā ʻaʻole hiki i ka mea hoʻolako i luna ke hoʻolako i nā ʻāpana inā he mea kūikawā.


ʻIke Pōkole o ka ʻOihana
ʻIke Hale Hana
Ka Mana Hana Makahiki
Ka Mana Kālepa 