Hoʻopaʻa ia i ke kumumanaʻo "ʻOiaʻiʻo, hana nui, ʻoihana, hana hou" e loaʻa mau nā hopena hou. Manaʻo ia i nā mea kūʻai aku, ʻo ka holomua ma ke ʻano he holomua ponoʻī. E hoʻokumu kākou i ka wā e hiki mai ana me ka lima no ka makahiki 2021 kūʻai nui ʻia ʻo Kina Nui Machining Tube sheet Deep Hole Drilling Processing Machine, Manaʻo mākou he hoʻokaʻawale kēia iā mākou mai ka hoʻokūkū a koho a hilinaʻi nā mea kūʻai aku iā mākou. Makemake mākou a pau e kūkulu i nā ʻaelike lanakila me kā mākou mea kūʻai aku, no laila e kelepona mai iā mākou i kēia lā a hana i hoaaloha hou!
Hoʻopaʻa ia i ke kumumanaʻo "ʻOiaʻiʻo, hana nui, ʻoihana, hana hou" e loaʻa mau nā hoʻonā hou. Manaʻo ia i nā mea kūʻai aku, ʻo ka holomua he holomua ponoʻī ia. E hoʻokumu kākou i ka wā e hiki mai ana me ka lima noMīkini CNC Kina, Mīkini ʻEli Lua Hohonu, Nā ʻĀpana kila, Me ka pahuhopu o "hoʻokūkū me ka maikaʻi maikaʻi a hoʻomohala me ka noʻeau" a me ke kumumanaʻo lawelawe o "lawe i ka noi a nā mea kūʻai aku ma ke ʻano he kuhikuhi", e hōʻike ikaika mākou i nā huahana kūpono a me ka lawelawe maikaʻi no nā mea kūʻai aku kūloko a me ka honua.
| Mea | Inoa | Ka waiwai o ka palena | |||||
| DD25N-2 | DD40E-2 | DD40N-2 | DD50N-2 | ||||
| Ana o ka papa paipu | ʻO ke anawaena ʻeli kiʻekiʻe loa | φ2500mm | Φ4000mm | φ5000mm | |||
| Anawaena o ka lua wai | ʻO ka wili BTA | φ16 ~ φ32mm | φ16 ~ φ40mm | ||||
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana | 750mm | 800mm | 750mm | ||||
| ʻŌwili ʻeli | Ka nui | 2 | |||||
| Ka mamao o ke kikowaena spindle (hiki ke hoʻololi ʻia) | 170-220mm | ||||||
| ʻO ke anawaena o ke kaulahao mua o ka spindle | φ65mm | ||||||
| Ka wikiwiki o ke wili | 200~2500r/min | ||||||
| Mana motika alapine loli spindle | 2 × 15kW | 2 × 15Kw / 20.5KW | 2 × 15kW | ||||
| Neʻe ʻana o ka paheʻe lōʻihi (ʻAki-X) | Hahau | 3000mm | 4000mm | 5000mm | |||
| Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana | 4m/min | ||||||
| Mana motika servo | 4.5kW | 4.4KW | 4.5kW | ||||
| Ka neʻe ʻana o ke kolamu ma ke ʻano he paheʻe kū pololei (ʻaoʻao Y) | Hahau | 2500mm | 2000mm | 2500mm | |||
| Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana | 4m/min | ||||||
| Mana motika servo | 4.5KW | 7.7KW | 4.5KW | ||||
| Ka neʻe ʻana o ka paheʻe hānai spindle pālua (ʻaoʻao Z) | Hahau | 2500mm | 2000mm | 900mm | |||
| Ka helu hānai | 0~4m/min | ||||||
| Mana motika servo | 2KW | 2.6KW | 2.0KW | ||||
| ʻŌnaehana hydraulic | Kaomi / kahe o ka pamu hydraulic | 2.5 ~ 5MPa, 25L/min | |||||
| Mana motika o ka pamu hydraulic | 3kW | ||||||
| ʻŌnaehana hoʻoluʻu | Ka nui o ka pahu hoʻoluʻu | 3000L | |||||
| Mana pahu hau ʻoihana | 28.7kW | 2*22KW | 2*22KW | 2*14KW | |||
| ʻŌnaehana uila | ʻŌnaehana CNC | FAGOR8055 | Siemens828D | FAGOR8055 | FAGOR8055 | ||
| Helu o nā koʻi CNC | 5 | 3 | 5 | ||||
| Mana holoʻokoʻa o ka motika | Ma kahi o 112KW | Ma kahi o 125KW | Ma kahi o 112KW | ||||
| Nā ana o ka mīkini | Loa × laulā × kiʻekiʻe | Ma kahi o 13 × 8.2 × 6.2m | 13*8.2*6.2 | 14*7*6m | 15*8.2*6.2m | ||
| Kaumaha mīkini | Ma kahi o 75tons | Ma kahi o 70tons | Ma kahi o 75tons | Ma kahi o 75tons | |||
| Pololei | Ka pololei o ke kūlana ʻana o ke axis X | 0.04mm/ ka lōʻihi holoʻokoʻa | 0.06mm/ ka lōʻihi holoʻokoʻa | 0.10mm/ ka lōʻihi holoʻokoʻa | |||
| Ka pololei o ke kūlana hana hou ʻana o ke axis X | 0.02mm | 0.03mm | 0.05mm | ||||
| Ka pololei o ke kūlana o ke axis Y | 0.03mm/ ka lōʻihi holoʻokoʻa | 0.06mm/lōʻihi holoʻokoʻa | 0.08mm/ ka lōʻihi holoʻokoʻa | ||||
| Ka pololei o ke kūlana hana hou ʻana o ke axis Y | 0.02mm | 0.03mm | 0.04mm | ||||
| Ka hoʻomanawanui ʻana o ka mamao o nā lua | Ma ka mea hana ʻeli ʻana i ke komo ʻana o ke alo | ±0.06mm | ±0.10mm | ±0.10mm | |||
| Ma ka mea hana ʻeli ʻana i ka maka hoʻokuʻu aku | ±0.5mm/750mm | ±0.3-0.8mm/800mm | ±0.3-0.8mm/800mm | ±0.4nn750mm | |||
| Ka poepoe o ka lua | 0.02mm | ||||||
| Pololei o ke ana o ka lua | IT9~IT10 | ||||||
1. No kēia mīkini ka mīkini ʻeli lua hohonu pālahalaha. Paʻa ka pololei o ka moena hoʻolei, aia ma luna o ia mea kahi papa paheʻe lōʻihi, e hana ana e hāpai i ke kolamu no ka neʻe lōʻihi (X-direction); ua lako ka kolamu me kahi papa paheʻe kū pololei, e hāpai ana i ka papa paheʻe hānai spindle no ka neʻe kū pololei (Y-direction); hoʻokele ka papa paheʻe hānai spindle i ka spindle no ka neʻe hānai (Z-direction).

2. Ke alakaʻi ʻia nei ke axis X, Y a me Z o ka mīkini e nā hui alakaʻi wili linear, nona ka mana halihali kiʻekiʻe loa a me ka hana pane hoʻoikaika kiʻekiʻe, ʻaʻohe hakahaka a me ka pololei o ka neʻe kiʻekiʻe.
3. Ua hoʻokaʻawale ʻia ka papa hana o ka mīkini mai ka moena, i ʻole e hoʻopilikia ʻia ka mea i hoʻopaʻa ʻia e ka haʻalulu o ka moena. Hana ʻia ka papa hana mai ka hao i hoʻolei ʻia me ka pololei paʻa.
4. ʻElua mau wiliwili o ka mīkini, hiki ke hana i ka manawa like. ʻAneʻane pālua ka pono o ka mīkini ma mua o ka mīkini wiliwili hoʻokahi.
5. Ua lako ka mīkini me kahi mea wehe ʻāpana ʻakomi kaulahao pālahalaha. Hoʻouna ʻia nā ʻāpana hao i hana ʻia e ka mea hana wili i ka mea wehe ʻāpana ʻano kaulahao ma o ka mea hoʻoili wehe ʻāpana, a hana aunoa ka wehe ʻana i nā ʻāpana.

6. Ua lako ka mīkini me ka ʻōnaehana lubrication aunoa, hiki ke lubricate mau i nā ʻāpana e lubricated ʻia e like me ke ala alakaʻi a me ka wili, e hōʻoiaʻiʻo pono ana i ka hana paʻa o ka mīkini a hoʻomaikaʻi i ke ola lawelawe o kēlā me kēia ʻāpana.
7. Ua hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana mana helu Simens828D/FAGOR8055 i ka ʻōnaehana mana helu mīkini, i lako me ka huila lima uila, no laila he mea maʻalahi ia no ka hana a me ka mālama ʻana.


| NO | Inoa | Lama | ʻĀina |
| 1 | Alanui alakaʻi laina | HIWIN/PMI | Taiwan (Kina) |
| 2 | ʻŌnaehana CNC | SIEMENS | Kelemānia |
| 3 | Mea hoʻemi kia honua | APEX | Taiwan (Kina) |
| 4 | Hui hoʻoluʻu kūloko | ʻO DEUBLIN | ʻAmelika Hui Pū ʻIa |
| 5 | ʻO ka pamu aila | JUSTMARK | Taiwan (Kina) |
| 6 | kiwikā hydraulic | ʻAtos | Ikalia |
| 7 | Motika servo hānai | Panasonic | Iapana |
| 8 | Kuapo, pihi, kukui hōʻike | ʻO Schneider/ABB | Palani / Kelemānia |
| 9 | ʻŌnaehana lubrication akomi | ʻO BIJUR/HERG | ʻAmelika Hui Pū ʻIa / Iapana |
Nānā: ʻO ka mea i luna aʻe ko mākou mea hoʻolako maʻamau. Hiki ke pani ʻia e nā ʻāpana like o nā lama ʻē aʻe inā ʻaʻole hiki i ka mea hoʻolako i luna ke hoʻolako i nā ʻāpana inā he mea kūikawā.
Hoʻopaʻa ia i ke kumumanaʻo "ʻOiaʻiʻo, hana nui, ʻoihana, hana hou" e loaʻa mau nā hopena hou. Manaʻo ia i nā mea kūʻai aku, ʻo ka holomua ma ke ʻano he holomua ponoʻī. E hoʻokumu kākou i ka wā e hiki mai ana me ka lima no ka makahiki 2019 kūʻai nui ʻia ʻo Kina Large Machining Tube sheet Deep Hole Drilling Tube Sheet Processing Machine, Manaʻo mākou he hoʻokaʻawale kēia iā mākou mai ka hoʻokūkū a koho a hilinaʻi nā mea kūʻai aku iā mākou. Makemake mākou a pau e kūkulu i nā ʻaelike lanakila-lanakila me kā mākou mea kūʻai aku, no laila e kelepona mai iā mākou i kēia lā a hana i hoaaloha hou!
Kumukūʻai kūʻai nui 2021Mīkini CNC Kina, Nā ʻĀpana kila, Me ka pahuhopu o "hoʻokūkū me ka maikaʻi maikaʻi a hoʻomohala me ka noʻeau" a me ke kumumanaʻo lawelawe o "lawe i ka noi a nā mea kūʻai aku ma ke ʻano he kuhikuhi", e hōʻike ikaika mākou i nā huahana kūpono a me ka lawelawe maikaʻi no nā mea kūʻai aku kūloko a me ka honua.


ʻIke Pōkole o ka ʻOihana
ʻIke Hale Hana
Ka Mana Hana Makahiki
Ka Mana Kālepa 